Chloé stivali in morbido tessuto elasticizzato effetto pelle, suola interna in pelle di agnello
Chloé stivali in morbido tessuto elasticizzato effetto pelle, suola interna in pelle di agnello, suola esterna in pelle di vitello, tacco a strati svasato e punta quadrata
Tacco: 8 cm
Guida alle Taglie – DRESTIGE
Per ogni categoria sono elencate le misure generali e/o quelle scelte dal produttore. La vestibilità può variare in base al brand. Per maggiori dettagli consulta la sezione “Taglie” del produttore. In caso di dubbio, contattaci: siamo felici di aiutarti.
■ DONNA ■
Biancheria Intima + Moda Mare
Indossa solo la biancheria per misurare correttamente giro sottoseno e circonferenza seno.
| CM (giro sottoseno) | IT | UK/US | ES/FR | EU |
|---|---|---|---|---|
| 68–73 | S | 32 | 80 | 70 |
| 74–78 | M | 34 | 85 | 75 |
| 79–83 | L | 36 | 90 | 80 |
| 84–88 | XL | 38 | 95 | 85 |
| 89–93 | 2XL | 40 | 100 | 90 |
Coppa (circonferenza seno)
| Giro sottoseno | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 (68–73) | 73–77 | 78–83 | 84–88 | 89–93 | 94–98 |
| 75 (74–78) | 78–83 | 84–88 | 89–93 | 94–98 | 99–103 |
| 80 (79–83) | 84–88 | 89–93 | 94–98 | 99–103 | 104–108 |
| 85 (84–88) | 89–93 | 94–98 | 99–103 | 105–108 | 109–113 |
| 90 (89–93) | 94–98 | 99–103 | 104–108 | 109–113 | 114–118 |
Slip – Circonferenza bacino
| Circonferenza bacino | EU | IT |
|---|---|---|
| 94–98 | XS | 40 |
| 99–103 | S | 42 |
| 104–108 | M | 44 |
| 109–113 | L | 46 |
| 114–118 | XL | 48 |
DONNA - Abiti, Vestiti, Top, Camicie
Circonferenza seno: con schiena eretta, misura all'altezza dei capezzoli. Vita: sotto le costole. Fianchi: all'estremità delle anche.
| INT | IT | Seno (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 38 | 76 | 63 | 85 |
| XS | 40 | 80 | 66 | 89 |
| S | 42 | 84 | 69 | 93 |
| M | 44 | 88 | 72 | 97 |
| L | 46 | 92 | 76 | 100 |
| XL | 48 | 96 | 80 | 103 |
| XXL | 50 | 100 | 85 | 106 |
| 3XL | 52 | 104 | 90 | 109 |
| 4XL | 54 | 110 | 96.5 | 114 |
| 5XL | 56 | 116 | 103 | 119 |
| 6XL | 58 | 122 | 109.5 | 124 |
| 7XL | 60 | 128 | 116 | 130 |
| 8XL | 62 | 134 | 122.5 | 136 |
Corrispondenze internazionali – taglia italiana
| INT | EU | FR | IT | UK |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 34 | 38 | 4 |
| XS | 34 | 36 | 40 | 6 |
| S | 36 | 38 | 42 | 8 |
| M | 38 | 40 | 44 | 10 |
| L | 40 | 42 | 46 | 12 |
| XL | 42 | 44 | 48 | 14 |
| XXL | 44 | 46 | 50 | 16 |
| 3XL | 46 | 48 | 52 | 18 |
| 4XL | 48 | 50 | 54 | 20 |
| 5XL | 50 | 52 | 56 | 22 |
| 6XL | 52 | 54 | 58 | 24 |
| 7XL | 54 | 56 | 60 | 26 |
| 8XL | 56 | 58 | 62 | 28 |
Taglie Romane – Conversione
| Num. Romani | 00 | 0 | I | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Pantaloni · Jeans · Gonne
La taglia dei jeans è spesso indicata come W/L (es. 26×30): W = vita, L = lunghezza gamba.
| EU | IT | Jeans (W) | Girovita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 36 | 23 | 60–62 | 81–84 |
| XS | 38 | 24–25 | 63–65 | 85–88 |
| S | 40 | 26–27 | 66–68 | 89–92 |
| M | 42 | 28–29 | 69–71 | 93–96 |
| L | 44 | 30–31 | 72–75 | 97–99 |
| XL | 46 | 32–33 | 76–79 | 100–102 |
| XXL | 48 | 34 | 80–82 | 103–105 |
| 3XL | 50 | 36 | 83–86 | 106–107 |
| 3XL | 52 | 38 | 87–90 | 108–111 |
| 3XL | 54 | 40 | 91–94 | 112–115 |
Lunghezza (L) – Altezza indicativa
| Lunghezza (L) | Altezza indicativa |
|---|---|
| 28 | ≤ 1,60 m |
| 30 | 1,60 – 1,66 m |
| 32 | 1,66 – 1,72 m |
| 34 | 1,72 – 1,78 m |
| 36 | ≥ 1,78 m |
Giacche & Cappotti · Donna
| EU | IT | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | — | 72–75 | 60–62 | 81–84 |
| 38 | — | 76–79 | 63–65 | 85–88 |
| 40 | — | 80–83 | 66–68 | 89–92 |
| 42 | — | 84–87 | 69–71 | 93–96 |
| 44 | — | 88–91 | 72–75 | 97–99 |
| 46 | — | 92–95 | 76–79 | 100–102 |
| 48 | — | 96–99 | 80–82 | 103–105 |
| 50 | — | 100–103 | 83–86 | 106–107 |
| 52 | — | 104–107 | 87–90 | 108–111 |
| 54 | — | 108–111 | 91–94 | 112–115 |
Calzature · Donna
| EU | US | UK | Piede (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 2.5 | 22.0 |
| 36 | 6 | 3.5 | 22.6 |
| 37 | 6.5–7 | 4–4.5 | 23.3–23.6 |
| 38 | 7.5–8 | 5–5.5 | 23.9–24.2 |
| 39 | 8.5 | 6 | 24.5 |
| 40 | 9 | 6.5 | 25.2 |
| 41 | 9.5 | 7 | 25.8 |
| 42 | 10 | 7.5 | 26.4 |
Nota pubblicazione taglie originali: alcune calzature possono essere mostrate nelle taglie originali del brand. Standard: New Balance (US) · Hoka (US) · Nike (US) · Asics (US) · Suicoke (US) · Salomon (UK) · Puma (UK).
Consiglio per trovare il tuo numero: Traccia la distanza tra il tallone e il dito più lungo su un foglio di carta. Misura con precisione la lunghezza tra i due tratti e utilizza la tabella. Misura entrambi i piedi, considera la misura più ampia. Stivali: altezza gambale = caviglia→polpaccio; larghezza gambale = circonferenza nel punto più grosso. L'altezza del tacco rimane invariata.
■ UOMO ■
Biancheria Intima + Mare
| INT | Vita (cm) | IT |
|---|---|---|
| S | 75–79 | 44/46 |
| M | 80–84 | 46/48 |
| L | 85–89 | 48/50 |
| XL | 90–94 | 52/54 |
| XXL | 95–110 | 56/58 |
Abito (C = corto · R = regular · L = long)
| IT | Petto | Vita | Fianchi |
|---|---|---|---|
| 44C | 92 | 79 | 95 |
| 46C | 96 | 84 | 98 |
| 48C | 100 | 89 | 101 |
| 50C | 104 | 94 | 103 |
| 52C | 108 | 98 | 106 |
| 54C | 112 | 103 | 109 |
| 56C | 116 | 107 | 112 |
| 58C | 120 | 112 | 115 |
| 46R | 96 | 84 | 98 |
| 48R | 100 | 89 | 101 |
| 50R | 104 | 94 | 103 |
| 52R | 108 | 98 | 106 |
| 54R | 112 | 103 | 109 |
| 56R | 116 | 107 | 112 |
| 48L | 100 | 89 | 101 |
| 50L | 104 | 94 | 103 |
| 52L | 108 | 98 | 106 |
| 54L | 112 | 103 | 109 |
| 56L | 116 | 107 | 112 |
Camicie
| IT/EU | Collo (cm) | INT |
|---|---|---|
| 37–38 | 38–39.5 | XS–S |
| 39–40 | 41–42 | M |
| 41–42 | 42.5–44 | L–XL |
| 43–44 | 45.5–47 | XXL–3XL |
Giacche & Cappotti · Uomo
| EU | IT | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 46 | — | 92–95 | 80–84 | 94–98 |
| 48 | — | 96–99 | 85–89 | 99–102 |
| 50 | — | 100–103 | 90–94 | 103–106 |
| 52 | — | 104–107 | 95–99 | 107–110 |
| 54 | — | 108–111 | 100–104 | 111–113 |
| 56 | — | 112–115 | 105–109 | 114–116 |
Pantaloni · Jeans
| EU | IT | Jeans (W) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 46 | — | 30 | 80–84 | 96–100 |
| 48 | — | 31–32 | 85–89 | 100–103 |
| 50 | — | 33–34 | 90–94 | 103–107 |
| 52 | — | 35–36 | 95–99 | 107–110 |
| 54 | — | 37–38 | 100–104 | 110–113 |
Lunghezza (L) – Altezza indicativa
| Lunghezza (L) | Altezza indicativa |
|---|---|
| 28 | ≤ 1,67 m |
| 30 | 1,67 – 1,72 m |
| 32 | 1,73 – 1,82 m |
| 34 | 1,82 – 1,93 m |
| 36 | 1,93 – 1,98 m |
| 38 | ≥ 1,98 m |
Calzature · Uomo
| EU | US | UK |
|---|---|---|
| 39 | 6 | 5.5 |
| 40 | 7 | 6.5 |
| 41 | 8 | 7 |
| 42 | 9 | 8 |
| 43 | 10 | 9 |
| 44 | 11 | 10 |
| 45 | 12 | 11 |
| 46 | 13 | 12 |
Nota pubblicazione taglie originali: alcune calzature possono essere mostrate nelle taglie originali del brand. Standard: New Balance (US) · Hoka (US) · Nike (US) · Asics (US) · Suicoke (US) · Salomon (UK) · Puma (UK).
■ UNISEX ■
Cappelli
| INT | IT | UK |
|---|---|---|
| XS | 52–53 | 6 3/8 – 6 1/2 |
| S | 54–55 | 6 5/8 – 6 3/4 |
| M | 56–57 | 6 7/8 – 7 |
| L | 58–59 | 7 1/8 – 7 1/4 |
| XL | 60–61 | 7 3/8 – 7 1/2 |
| XXL | 62–63 | 7 5/8 – 7 3/4 |
Consiglio calzature: misura su carta la distanza tallone–dito più lungo; se i due piedi differiscono, considera la misura maggiore. Per stivali: altezza gambale = caviglia→polpaccio; larghezza gambale = circonferenza nel punto più ampio.